GOLFBAAN NIJMEGEN

Holes

Het Rijk van Nijmegen bestaat uit twee wedstrijdbanen met samen 45 holes.

 

Baandetails / De Nijmeegse baan

Oprichtingsjaar: 1985
Architect: Baron P. Rolin
Soort baan: Parkbaan
Par: 72
Aantal holes: 18
Totale lengte: Heren 6002 meter / Dames 5300 meter
Course rating: Heren 71,4 / Dames 73,4
Slope rating: Heren 130 / Dames 128

Heren standard tee:

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Length 316 323 473 386 173 480 190 355 328
Par 4 4 5 4 3 5 3 4 4
Stroke index 7 13 3 1 17 5 15 9 11
                   
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Length 340 495 165 496 328 350 123 336 345
Par 4 5 3 5 4 4 3 4 4
Stroke index 12 2 14 4 18 6 16 10 8

Dames standard tee:

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Length 292 284 436 355 123 425 146 317 301
Par 4 4 5 4 3 5 3 4 4
Stroke index 7 13 3 1 17 5 15 9 11
                   
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Length 285 416 136 432 305 325 116 301 305
Par 4 5 3 5 4 4 3 4 4
Stroke index 12 2 14 4 18 6 16 10 8

 

Baandetails / De Groesbeekse baan

Noord-Oost
Soort baan: Parkbaan
Par: 71
Aantal holes: 18
Totale lengte: Heren 5238 meter / Dames 4613 meter
Course rating: Heren 67,5 / Dames 69
Slope rating: Heren 114 / Dames 118

Heren standard tee:

Hole N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9
Length 269 411 133 319 313 327 135 353 450
Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5
Stroke index 11 3 15 9
13 5 17 1 7
                   
Hole O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
Length 124 252 368 304 430 252 332 313 153
Par 3 4 4 4 5 4 4 4 3
Stroke index 16 10 4 6 14 8 18 12 2

Dames standard tee:

Hole N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9
Length 260 372 125 272 272 278 117 290 418
Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5
Stroke index 11 3 15 9 13 5 17 1 7
                   
Hole O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
Length 117 234 331 253 363 237 277 265 132
Par 3 4 4 4 5 4 4 4 3
Stroke index 16 10 4 6 14 8 18 12 2

 

Oost-Zuid
Soort baan: Parkbaan
Par: 71
Aantal holes: 18
Totale lengte: Heren 5515 meter / Dames 4908 meter
Course rating: Heren 68,9 / Dames 71
Slope rating: Heren 124 / Dames 127

Heren standard tee:

Hole O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
Length 124 252 368 304 430 252 332 313 153
Par 3 4 4 4 5 4 4 4 3
Stroke index 15 9 3 5 13 7 17 11 1
                   
Hole Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
Length 371 377 320 343 465 166 362 150 433
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
Stroke index 10 2 6 8 12 18 4 16 14

Dames standard tee:

Hole O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
Length 117 234 331 253 363 237 277 265 132
Par 3 4 4 4 5 4 4 4 3
Stroke index 15 9 3 5 13 7 17 11 1
                   
Hole Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
Length 352 334 289 326 443 141 315 129 370
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
Stroke index 10 2 6 8 12 18 4 16 14

 

Zuid-Noord
Soort baan: Parkbaan
Par: 72
Aantal holes: 18
Totale lengte: Heren 5697 meter / Dames 5103 meter
Course rating: Heren 70,1 / Dames 72,4
Slope rating: Heren 120 / Dames 128

Heren standard tee:

Hole Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
Length 371 377 320 343 465 166 362 150 433
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
Stroke index 10 2 6 8 12 18 4 16 14
                   
Hole N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9
Length 269 411 133 319 313 327 135 353 450
Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5
Stroke index 11 3 15 9 13 5 17 1 7

Dames standard tee:

Hole Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
Length 352 334 289 326 443 141 315 129 370
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
Stroke index 10 2 6 8 12 18 4 16 14
                   
Hole N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9
Length 260 372 125 272 272 278 117 290 418
Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5
Stroke index 11 3 15 9 13 5 17 1 7

Webmarketing: Bookerz BV - Marketing & Communicatie