Holes
Het Rijk van Nijmegen bestaat uit twee wedstrijdbanen met samen 45 holes.
Baandetails / De Nijmeegse baan
Oprichtingsjaar: 1985
Architect: Baron P. Rolin
Soort baan: Parkbaan
Par: 72
Aantal holes: 18
Totale lengte: Heren 6010 meter / Dames 5307 meter
Course rating: Heren 71,4 / Dames 73,4
Slope rating: Heren 130 / Dames 128
Heren standard tee:
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Length | 319 | 323 | 473 | 386 | 173 | 480 | 190 | 355 | 328 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Stroke index | 11 | 13 | 3 | 1 | 17 | 7 | 15 | 5 | 9 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Length | 340 | 495 | 165 | 496 | 328 | 350 | 126 | 338 | 345 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Stroke index | 12 | 8 | 14 | 4 | 16 | 2 | 18 | 10 | 6 |
Dames standard tee:
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Length | 292 | 284 | 436 | 355 | 126 | 425 | 146 | 317 | 303 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Stroke index | 11 | 13 | 3 | 1 | 17 | 7 | 15 | 5 | 9 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Length | 285 | 418 | 136 | 432 | 305 | 325 | 116 | 301 | 305 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Stroke index | 12 | 8 | 14 | 4 | 16 | 2 | 18 | 10 | 6 |
Baandetails / De Groesbeekse baan
Noord-Oost
Soort baan: Parkbaan
Par: 71
Aantal holes: 18
Totale lengte: Heren 5245 meter / Dames 4613 meter
Course rating: Heren 67,5 / Dames 69
Slope rating: Heren 114 / Dames 118
Heren standard tee:
| Hole | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 |
| Length | 272 | 415 | 133 | 319 | 313 | 327 | 135 | 353 | 450 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Stroke index | 13 | 5 | 11 | 7 | 9 | 3 | 15 | 1 | 17 |
| Hole | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |
| Length | 124 | 252 | 368 | 304 | 430 | 252 | 332 | 313 | 153 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Stroke index | 16 | 14 | 2 | 4 | 18 | 8 | 10 | 6 | 12 |
Dames standard tee:
| Hole | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 |
| Length | 260 | 372 | 125 | 272 | 272 | 278 | 117 | 290 | 418 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Stroke index | 13 | 5 | 11 | 7 | 9 | 3 | 15 | 1 | 17 |
| Hole | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |
| Length | 117 | 234 | 331 | 253 | 363 | 237 | 277 | 265 | 132 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Stroke index | 16 | 14 | 2 | 4 | 18 | 8 | 10 | 6 | 12 |
Oost-Zuid
Soort baan: Parkbaan
Par: 71
Aantal holes: 18
Totale lengte: Heren 5525 meter / Dames 4916 meter
Course rating: Heren 68,9 / Dames 71
Slope rating: Heren 124 / Dames 127
Heren standard tee:
| Hole | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |
| Length | 124 | 252 | 368 | 304 | 430 | 252 | 332 | 313 | 153 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Stroke index | 15 | 13 | 1 | 3 | 17 | 7 | 9 | 5 | 11 |
| Hole | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 |
| Length | 325 | 348 | 465 | 166 | 362 | 150 | 433 | 371 | 377 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Stroke index | 2 | 6 | 10 | 18 | 4 | 14 | 8 | 12 | 16 |
Dames standard tee:
| Hole | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |
| Length | 117 | 234 | 331 | 253 | 363 | 237 | 277 | 265 | 132 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Stroke index | 15 | 13 | 1 | 3 | 17 | 7 | 9 | 5 | 11 |
| Hole | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 |
| Length | 289 | 332 | 445 | 141 | 315 | 129 | 370 | 352 | 334 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Stroke index | 2 | 6 | 10 | 18 | 4 | 14 | 8 | 12 | 16 |
Zuid-Noord
Soort baan: Parkbaan
Par: 72
Aantal holes: 18
Totale lengte: Heren 5714 meter / Dames 5111 meter
Course rating: Heren 70,1 / Dames 72,4
Slope rating: Heren 120 / Dames 128
Heren standard tee:
| Hole | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 |
| Length | 325 | 348 | 465 | 166 | 362 | 150 | 433 | 371 | 377 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Stroke index | 2 | 6 | 10 | 18 | 4 | 14 | 8 | 12 | 16 |
| Hole | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 |
| Length | 272 | 415 | 133 | 319 | 313 | 327 | 135 | 353 | 450 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Stroke index | 13 | 5 | 11 | 7 | 9 | 3 | 15 | 1 | 17 |
Dames standard tee:
| Hole | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 |
| Length | 289 | 332 | 445 | 141 | 315 | 129 | 370 | 352 | 334 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Stroke index | 2 | 6 | 10 | 18 | 4 | 14 | 8 | 12 | 16 |
| Hole | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 |
| Length | 260 | 372 | 125 | 272 | 272 | 278 | 117 | 290 | 418 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Stroke index | 13 | 5 | 11 | 7 | 9 | 3 | 15 | 1 | 17 |