Holes
Golfbaan Het Rijk van Nunspeet is een championship course met 27 holes. Per hole vindt u hier een plattegrond en een uitgebreide beschrijving.
Oprichtingsjaar: 1989
Architect: Baron P. Rolin
Soort baan: Bosbaan
Noord-Oost
Par: 72
Aantal holes: 18
Totale lengte: Heren 5848 meter / Dames: 5107 meter
Course rating: Heren: 70,3 / Dames 71,9
Slope rating: Heren 131 / Dames 124
Heren standard tee:
| Hole | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 |
| Length | 331 | 141 | 466 | 309 | 336 | 367 | 160 | 469 | 339 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Stroke index | 10 | 18 | 6 | 14 | 4 | 2 | 12 | 8 | 16 |
| Hole | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |
| Length | 477 | 262 | 136 | 477 | 296 | 359 | 187 | 345 | 391 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Stroke index | 9 | 17 | 15 | 5 | 13 | 1 | 11 | 7 | 3 |
Dames standard tee:
| Hole | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 |
| Lenght | 292 | 122 | 418 | 281 | 283 | 326 | 133 | 420 | 287 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Stroke index | 10 | 18 | 6 | 14 | 4 | 2 | 12 | 8 | 16 |
| Hole | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |
| Lenght | 422 | 211 | 114 | 414 | 263 | 315 | 170 | 299 | 337 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Stroke index | 9 | 17 | 15 | 5 | 13 | 1 | 11 | 7 | 3 |
Noord-Zuid
Par: 72
Aantal holes: 18
Totale lengte: Heren : 5853 meter / Dames: 5105 meter
Course rating: Heren 70,4 / Dames 71,9
Slope rating: Heren 133 / Dames 125
Heren standard tee:
| Hole | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 |
| Length | 331 | 141 | 466 | 309 | 336 | 367 | 160 | 469 | 339 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Stroke index | 10 | 18 | 6 | 14 | 4 | 2 | 12 | 8 | 16 |
| Hole | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 |
| Length | 326 | 435 | 139 | 362 | 383 | 309 | 326 | 174 | 481 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Stroke index | 13 | 7 | 17 | 3 | 1 | 15 | 9 | 11 | 5 |
Dames standard tee:
| Hole | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 |
| Length | 292 | 122 | 418 | 281 | 283 | 326 | 133 | 420 | 287 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Stroke index | 10 | 18 | 6 | 14 | 4 | 2 | 12 | 8 | 16 |
| Hole | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 |
| Length | 283 | 381 | 120 | 293 | 335 | 263 | 283 | 151 | 434 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Stroke index | 13 | 7 | 17 | 3 | 1 | 15 | 9 | 11 | 5 |
Oost-Zuid
Par: 72
Aantal holes: 18
Totale lengte: Heren 5848 meter / Dames 5107 meter
Course rating: Heren 70,6 / Dames 71,8
Heren standard tee:
| Hole | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |
| Length | 477 | 262 | 136 | 477 | 296 | 359 | 187 | 345 | 391 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Stroke index | 10 | 18 | 16 | 6 | 14 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| Hole | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 |
| Length | 326 | 435 | 139 | 362 | 383 | 309 | 326 | 174 | 481 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Stroke index | 13 | 7 | 17 | 3 | 1 | 15 | 9 | 11 | 5 |
Dames standard tee:
| Hole | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |
| Length | 422 | 211 | 114 | 414 | 263 | 315 | 170 | 299 | 337 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Stroke index | 10 | 18 | 16 | 6 | 14 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| Hole | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 |
| Length | 283 | 381 | 120 | 293 | 335 | 263 | 283 | 151 | 434 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Stroke index | 13 | 7 | 17 | 3 | 1 | 15 | 9 | 11 | 5 |