De golfbaan van Het Rijk van Sybrook bestaat uit drie lussen van 9 holes. Door steeds twee lussen te combineren kunnen drie verschillende rondes van 18 holes gespeeld worden:
Oost-Noord
Par: 72
Aantal holes: 18
Totale lengte: Heren: 5843 meter / Dames: 5034 meter
Course rating: Heren: 70,7 / Dames 72,1
Slope rating: Heren 129 / Dames 124
Heren standard tee:
Hole | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |
Length | 300 | 123 | 453 | 339 | 134 | 482 | 398 | 326 | 338 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Stroke index | 14 | 18 | 10 | 4 | 16 | 6 | 2 | 8 | 12 |
Hole | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 |
Length | 365 | 315 | 178 | 437 | 396 | 195 | 288 | 463 | 313 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Stroke index | 7 | 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 3 | 11 |
Dames standard tee:
Hole | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |
Lenght | 267 | 104 | 408 | 281 | 116 | 405 | 349 | 279 | 282 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Stroke index | 14 | 18 | 10 | 4 | 16 | 6 | 2 | 8 | 12 |
Hole | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 |
Lenght | 315 | 266 | 151 | 364 | 354 | 169 | 238 | 414 | 272 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Stroke index | 7 | 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 3 | 11 |
Noord-Zuid
Par: 72
Aantal holes: 18
Totale lengte: Heren : 5919 meter / Dames: 5045 meter
Course rating: Heren 71,7 / Dames 73,2
Slope rating: Heren 124 / Dames 120
Heren standard tee:
Hole | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 |
Length | 365 | 315 | 178 | 437 | 396 | 195 | 288 | 463 | 313 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Stroke index | 7 | 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 3 | 11 |
Hole | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 |
Length | 378 | 355 | 376 | 147 | 445 | 334 | 185 | 432 | 317 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Stroke index | 4 | 10 | 2 | 12 | 18 | 6 | 8 | 16 | 14 |
Dames standard tee:
Hole | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 |
Length | 315 | 266 | 151 | 364 | 354 | 169 | 238 | 414 | 272 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Stroke index | 7 | 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 3 | 11 |
Hole | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 |
Length | 324 | 305 | 319 | 125 | 371 | 269 | 162 | 357 | 270 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Stroke index | 4 | 10 | 2 | 12 | 18 | 6 | 8 | 16 | 14 |
Zuid-Oost
Par: 72
Aantal holes: 18
Totale lengte: Heren 5862 meter / Dames 4993 meter
Course rating: Heren 71,6 / Dames 72,8
Slope rating: Heren 120 / Dames 119
Heren standard tee:
Hole | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 |
Length | 378 | 355 | 376 | 147 | 445 | 334 | 185 | 432 | 317 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Stroke index | 4 | 10 | 2 | 12 | 18 | 6 | 8 | 16 | 14 |
Hole | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |
Length | 300 | 123 | 453 | 339 | 134 | 482 | 398 | 326 | 338 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Stroke index | 13 | 17 | 9 | 3 | 15 | 5 | 1 | 7 | 11 |
Dames standard tee:
Hole | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 |
Length | 324 | 305 | 319 | 125 | 371 | 269 | 162 | 357 | 270 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Stroke index | 4 | 10 | 2 | 12 | 18 | 6 | 8 | 16 | 14 |
Hole | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 |
Length | 267 | 104 | 408 | 281 | 116 | 405 | 349 | 279 | 282 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Stroke index | 13 | 17 | 9 | 3 | 15 | 5 | 1 | 7 | 11 |